Gospodarka Polski 1918-2018 - ebook
Gospodarka Polski 1918-2018 - ebook
Historia jest źródłem sygnałów ostrzegawczych. Trzeba jednak nauczyć się je odczytywać i odróżniać to, co jest ledwie tymczasowe od tego, co trwa przez wieki. Nie można przeprowadzać reform systemowych sprzyjających sprawności tych systemów bez wiedzy o tym, że instytucje tworzą strukturę o zróżnicowanym horyzoncie działania, a ich modernizacja jest możliwa, lecz działanie zadekretowanych reformami nowych instytucji jest warunkowane, m.in. przywiązaniem reguł myślenia i działania do szlaku dziejowego. Bez rzetelnej wiedzy historycznej, recepty uczonych łatwo stają się życzeniami, a reformy odwołujące się do nich rozczarowują wcześniej czy później. Ze wstępu Autora "Prace profesora Michała G. Woźniaka zawsze wnoszą coś nowego do naszej ekonomicznej wiedzy. Nie inaczej jest i tym razem. To ambitne dzieło opisuje i objaśnia burzliwy przebieg procesów gospodarczych w Polsce w latach 1918-2018. Łatwiej pisać o pierwszych dekadach minionego stulecia, dzieli nas od nich bowiem znaczny już dystans historyczny, niż o dekadach ostatnich, których byliśmy świadkami i uczestnikami. Autor wszak trafnie pokazuje, jakich ogniw nie starczało, aby był to proces zintegrowanego rozwoju, która to wciąż tylko idea i teoretyczna koncepcja nie tylko jemu jest bliska. Prof. Grzegorz W. Kołodko, - Akademia Leona Koźmińskiego, czterokrotnie wicepremier i minister finansów RP w latach 1994-1997 i 2002-2003_x000D_ "W związku z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości autor postanowił sięgnąć do historii, by pokazać, że można w niej znaleźć nauki i inspiracje, które mogą nam się przydać w dzisiejszej rzeczywistości. Stwierdza, słusznie, że powinniśmy zastosować holistyczne podejście, które pozwoli analizować sprzężenia sfery ekonomii z innymi obszarami „bycia i działania ludzkiego”. (…) Książka stanowi historyczny przegląd realizowanych w Polsce polityk gospodarczych. Zawiera wiele bardzo trafnych spostrzeżeń, które pozwalają lepiej rozumieć dzisiejszą gospodarczą rzeczywistość. Publikacja jest ważnym głosem w trwającej w Polsce dyskusji, jaki nadać kierunek rozwojowy gospodarce i jak tego dokonać, aby realizowana polityka prowadziła do rozwoju zintegrowanego, gospodarki innowacyjnej i zmodernizowanego kapitału ludzkiego. Książka powinna zainteresować ekonomistów i socjologów – oraz, a może przede wszystkim, polityków. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński - ekonomista związany z Uniwersytetem Warszawskim, członek Rady Polityki Pieniężnej, były członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
Kategoria: | Ekonomia |
Zabezpieczenie: |
Watermark
|
ISBN: | 978-83-01-20676-5 |
Rozmiar pliku: | 1,7 MB |
FRAGMENT KSIĄŻKI
Rysunek 3.1. Średnie roczne tempo wzrostu wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce w latach 1990–2018 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl).
Szybki, bezprecedensowy wzrost gospodarczy, w porównaniu z innymi krajami przeprowadzającymi proces urynkowienia, uruchomił falę optymizmu i zrodził aspiracje kontynuowania go na poziomie co najmniej dwukrotnie wyższym niż w krajach UE. W rezultacie postępowało wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz wzrost poziomu rentowności produkcji i liczebności firm rentownych. Szybko rosły również inwestycje przedsiębiorstw, a w ślad za tym redukcja bezrobocia o 4,9% w ciągu czterech lat oraz inflacji (o 11,8%). Powiodło się również kontrolowanie deficytu budżetowego na bezpiecznym poziomie dzięki dochodom z prywatyzacji. Te pozytywne tendencje nie zatrzymały jednak postępującego ubóstwa relatywnego) (tab. 3.1).
Z czasem narastało ryzyko przegrzania koniunktury. Próbowano je redukować przez ograniczanie podaży pieniądza kredytowego rosnącymi stopami procentowymi. Dzięki temu miał być wyhamowany nadmierny popyt inwestycyjny, odpowiednio podwyższony kurs walutowy i ewentualne restrykcje protekcjonistyczne miały zaś ograniczyć import oraz zwiększyć eksport. Ten pakiet narzędzi miał zapewniać wysoki, ale jednocześnie stabilny wzrost PKB oraz zagwarantować uzyskanie nadwyżki bilansu handlowego i stworzenie dzięki temu możliwości spłaty należnych odsetek
Tabela 3.1. Dynamika wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce w latach 1994–1998
------------------------------------------------ ------- ------- ------- ------- --------
Wybrane wskaźniki 1994 1995 1996 1997 1998
Wzrost PKB (w %) 5,2 7,0 6,0 6,8 5,0
Wzrost popytu konsumpcyjnego (w %) 3,9 3,3 7,2 6,3 4,3
Wzrost inwestycji w środki trwałe brutto (w %) 9,2 16,5 19,7 21,7 15,3
Roczny napływ BIZ (w mld dol.) wg danych NBP 1,9 3,7 4,5 4,9 6,4
Wzrost produkcji przemysłowej (w %) 12,1 9,7 8,3 11,5 3,5
Stopa inflacji (CPI, średnioroczna, w %) 33,2 28,1 19,8 15,1 11,8
Stopa bezrobocia (w %) 16,0 14,9 13,2 10,5 10,4
Stopa ubóstwa relatywnego* 13,5 12,8 14,0 15,3 15,8
Deficyt budżetu państwa (w % PKB) – 3,5 – 4,4 – 4,9 – 4,6 – 2,7
Import (w mld USD fob) 113,4 120,5 128,0 122,0 114,6
Eksport (w mld USD) 118,3 116,7 109,7 113,7 109,4
Saldo bilansu handlowego (w % PKB) 2,0 2,2 – 7,3 – 9,8 – 12,8
Bilans obrotów bieżących (w % PKB) 0,9 0,6 – 2,1 – 3,7 – 6,9
Udział B+R w PKB (w %) 0,65 0,63 0,71 0,71 0,72
------------------------------------------------ ------- ------- ------- ------- --------
* Relatywną granicę ubóstwa wyznacza 50% średnich miesięcznych wydatków gospodarstw domowych.
Źródło: obliczenia własne na podstawie: ; ,www.stat.gov.pl, www.nbp.org.pl (dostęp 25.07. 2011).
od zadłużenia zagranicznego i jego ewentualne zmniejszenie. Ubocznym efektem tych przedsięwzięć regulacyjnych miał być wzrost importu czynników wytwórczych niezbędnych do usuwania wąskich gardeł oraz podnoszenia jakości produkowanych wyrobów w celu sprostania konkurencji na rynkach zagranicznych.
Dostrajanie wartości numerycznych instrumentów polityki keynesowskiej jest jednak obarczone rozmaitymi problemami związanymi z nadmiernym optymizmem, opóźnieniami czasowymi rządowych decyzji interwencyjnych, występowaniem nieprzewidywalnych szoków popytowych czy podażowych i innych, zwłaszcza jeśli polityka ta ma charakter dyskrecjonalny. Nie może też być precyzyjne z wielu powodów i dlatego wymaga utrzymywania odpowiednich rezerw mocy produkcyjnych.
Uaktywnienie przez państwo wszystkich popytowych lokomotyw wzrostu z preferencjami w kolejności: finalny popyt krajowy, zarówno inwestycyjny, jak i konsumpcyjny, a także – w pewnym stopniu – popyt zagraniczny oznaczało balansowanie na ostrzu noża. Budżet państwa, wydatkując około połowy wytworzonego PKB (od 48,1% do 49,9%), stał się największym źródłem popytu w gospodarce. Ryzyko przegrzania koniunktury było z tego powodu wysokie. Pierwsze tego symptomy ujawniły się już w 1995 r. w postaci tendencji do znacznie szybszego tempa wzrostu popytu krajowego od tempa wzrostu PKB. Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową na początku 1996 r. różnica między tymi wskaźnikami osiągnęła nawet 5% . Najwcześniej ujawniły się problemy związane z brakiem racjonalnych mechanizmów kontroli płac i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw publicznych, których rząd nie docenił.
W 1995 r. 30% wszystkich dochodów przedsiębiorstw publicznych stanowiły dotacje budżetowe. Przedsiębiorstwa i gałęzie nierentowne (np. górnictwo, hutnictwo) wykazywały się chronicznymi przerostami zatrudnienia i polityką płacową w dużej mierze niezależną od wyników gospodarczych przedsiębiorstw i branż. Dzięki finansowaniu z dotacji płac w przedsiębiorstwach deficytowych paradoksalnie przeciętne wynagrodzenie w nich mogło być wyższe niż w firmach rentownych. W tych okolicznościach zabrakło naturalnej presji na zmniejszenie tempa wzrostu płac niezwiązanego ze wzrostem wydajności pracy. W związku z tym nie było zdrowej presji na poprawę konkurencyjności produkcji, a wysoki popyt krajowy sprzyjał narastaniu nadwyżki importu nad eksportem w znacznej części konsumowanej, przy ciągle jeszcze słabym napływie BIZ.
Priorytetami polityki gospodarczej powinny być: likwidacja lub znaczne ograniczenie nieefektywnego wspierania całych branż z wydatków budżetu centralnego, zahamowanie wysokiego i postępującego wzrostu deficytu handlowego, szybka i konsekwentna prywatyzacja pozostałych przedsiębiorstw państwowych, która wymuszałaby mikroekonomiczną efektywność, rozsądną politykę handlową ograniczającą nieuczciwą konkurencję i sprzyjającą konkurencyjności krajowych producentów oraz korzystniejsza dla innowacji produktowych i technologicznych polityka przemysłowa.
Zbyt szybka w stosunku do możliwości eksportowych kraju ekspansja gospodarcza zrodziła jednak liczne napięcia i bariery kontynuacji zakładanych w średniookresowej strategii wskaźników stabilizacji koniunktury i wzrostu gospodarczego. Do najważniejszych z nich należały:
- • zbyt szybki wzrost płac realnych w sektorze publicznym w stosunku do zmian wydajności pracy,
- • trudności z równoważeniem budżetu państwa,
- • szybko rosnący deficyt bilansu handlowego,
- • zbyt powolna restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych,
- • nierozpoczęty proces restrukturyzacji rolnictwa,
- • ciągle wysokie, choć malejące, wskaźniki bezrobocia i oczekiwań inflacyjnych,
- • niedoinwestowanie oświaty, służby zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, mimo krańcowo wysokiej łącznej stopy podatkowej w porównaniu z krajami notującymi wysoką dynamikę produkcji,
- • duże wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw.
Koincydencja tych okoliczności sprawiła, że rząd tracił pole manewru w sferze polityki budżetowej. Powstał dylemat, jak zminimalizować ciągle rosnące ryzyko przegrzania koniunktury gospodarczej, aby nie podkopać podstaw długookresowego wzrostu gospodarczego i dobrego klimatu inwestycyjnego, a w efekcie końcowym nie wygenerować nadmiernego spadku dynamiki PKB i marnotrawstwa potencjału wytwórczego.
Tabela 3.6. Pozycja Polski w światowych rankingach jakości życia
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------+----------------+
| Wskaźnik | Źródło | Rok | Liczba badanychkrajów | Pozycja Polski |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------+----------------+
| Human Development Index | http://hdr.undp.org/en/content/humandevelopment-index-hdi | 2000 | 174 | 44 |
| | | | | |
| | | 2004 | 177 | 37 |
| | | | | |
| | | 2014 | 188 | 36 |
| | | | | |
| | | 2018 | 189 | 33 |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------+----------------+
| IHDI (Inequality Adjusted Human Development Index) | http://hdr.undp.org/en/content/humandevelopment-index-hdi,; http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI | 2011 | 134 | 29 |
| | | | | |
| | dostęp 20.02.2019 | 2014 | 151 | 27 |
| | | | | |
| | | 2017 | 189 | 33 |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------+----------------+
| Quality-of life Index | WWW.economist.com/mediapdf/QUALITY_OF_LIFE_pdf, 2005 | 2005 | 111 | 48 |
| | | | | |
| | https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2012-2019 | 2013 | 67 | 34 |
| | | | | |
| | | 2015 | 86 | 36 |
| | | | | |
| | | 2019 | 71 | 35 |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------+----------------+
| Global Peace Index (GPI) | http://economicsandpeace.org/reports/ | 2014 | 162 | 23 |
| | | | | |
| Institute for Economics and Peace | DOTYCZY LAT 2014-2018 | 2015a | 162 | 19 |
| | | | | |
| | https://www.purposeplus.com/world/indicators/global-peace-index-gpi/2015a | 2015b | 162 | 25 |
| | | | | |
| | | 2018 | 163 | 32 |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------+----------------+
| Happy Planet Index (HPI) | http://wikiprogress.org/data/dataset/hpi/2006/2009 | 2006 | 178 | 114 |
| | | | | |
| New Economics Foundation | https://static1.squarespace.com/static/5735c421e321402778ee0ce9/t/578cb7e8b3db2b247150c93e/1468839917409/happyplanet-index-report-2012.pdf | 2009 | 143 | 77 |
| | | | | |
| | http://happyplanetindex.org/about_Happy_Planet_Index_2016_data | 2012 | 151 | 71 |
| | | | | |
| | | 2016 | 140 | 62 |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------+----------------+
| Legatum Prosperity Index | https://www.prosperity.com/download_file/view_inline/2849/a | 2010a | 110 | 29 |
| | | | | |
| | https://www.police.gov.hk/info/doc/Legatum_Prosperity_Index_e.pdf/2013,2016,2018 | 2013 | 142 | 34 |
| | | | | |
| | | 2016 | 149 | 34 |
| | | | | |
| | | 2018 | 149 | 33 |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------+----------------+
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł podanych wewnątrz tabeli.
Przy wszystkich ograniczeniach narzuconych zmianami koniunkturalnymi i wadami rozwoju dyfuzyno-polaryzacyjnego po 10 latach członkostwa w UE Polska osiągnęła o 21% wyższy, skumulowany wzrost PKB od jego wartości przeciętnej dla innych posocjalistycznych jej sygnatariuszy i o 37% szybszy od osiągniętego przez wszystkie kraje UE-27 (rys. 3.5).
Rysunek 3.5. Skumulowana zmiana PKB w Polsce na tle UE i krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006–2016 (2005 = 100%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat .
Dzięki temu odnotowano wyraźny postęp w konwergencji realnej mierzonej PKB per capita (rys. 3.6), jednakże w stosunku do gospodarki niemieckiej konwergencja realna PKB była znikoma, a w odniesieniu do Irlandii występuje nawet dywergencja.
Rysunek 3.6. Dystans Polski w PKB per capita w relacji do wybranych krajów UE w latach 2004–2015 (PPS, ceny bieżące, PL =100)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat .
Należy zauważyć, że występował stosunkowo słaby proces konwergencji pod względem wydajności pracy na zatrudnionego (rys. 3.7).
Rysunek 3.7. Wydajność pracy (PKB/zatrudnionego) w Polsce i wybranych krajach w latach 2004 i 2014 (w tys. USD, wg PPS, w cenach stałych z 2011 r.)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Banku Światowego .
Trzyletnia praktyka wdrażania dostosowanej do celów SOR koncepcji solidarnego i przedsiębiorczego państwa z silnym przywództwem spotkała się z potężnym oporem grup interesów uzasadnianym ryzykiem powrotu do faszystowskich rządów znanych z okresu międzywojennego i praktyk rządzenia uprawianych w PRL. Opozycja wykorzystywała również popełniane błędy proceduralne związane z pośpiechem we wdrażaniu nowych ustaw. Animatorami i rzecznikami tej krytyki są nie tylko wyznawcy neoliberalnej doktryny, ale również dotychczasowi beneficjenci korzyści z transformacji i akcesji do UE.
Trzyletnie efekty realizacji SOR to okres zbyt krótki, aby wyciągać jednoznaczne wnioski (tab. 3.7). Należy podkreślić, że są one zdecydowanie optymistyczne i zasadniczo nie potwierdzają zarzutów jej krytyków.
Nie tylko przytoczone w tej monografii zmagania rządzących Polską sił politycznych, zarówno w okresie międzywojnia, w czasach PRL, jak również przejścia do gospodarki rynkowej, wskazują, że państwo może lepiej sprzyjać solidarności ze słabszymi podmiotami i regionami uboższymi, ale też jego funkcjonariusze mogą realizować własne cele polityczne kosztem słabszych grup społecznych. Aby zminimalizować takie ryzyko, system polityczny musi być zorientowany na umacnianie podmiotowości osoby, a nie uprawnienia władcze jego instytucji. Ten zmierzający do ideału doskonałości etycznej postulat funkcjonowania systemu politycznego jest niezwykle trudny do osiągnięcia z uwagi na toczącą się w praktyce grę interesów między zbiorowościami zorganizowanych na różne sposoby indywiduów, która jest przesycona pogonią za niezasłużonymi korzyściami. Demokracja i jej instytucje są produktem tej pogoni. Stąd powstaje pytanie, jak ocalić podmiotowość osoby w świecie upodmiotowionych systemów i instytucji zbudowanych na grze interesów. W opinii autora tej monografii staje się to możliwe dzięki wiedzy refleksyjnej zdolnej do działania na rzecz dobra wspólnego i dla innych ludzi, czyli na rzecz tworzenia warunków do zrównoważonego osiągania funkcji celów rozwoju w całej przestrzeni bytu i działania osoby. Jednak centralnym problemem funkcjonowania współczesnych systemów politycznych jest unieważnienie obiektywności kryteriów moralnych i ograniczanie się do wartościowania w kategoriach interesów biznesowych i politycznych.
Tabela 3.7. Makroekonomiczne rezultaty realizacji „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Stopa wzrostu PKB per capita (ceny stałe z 2005 r.) | 3,8 | 2,7 | 3,1 | 5,1 | 3,8 (4,0) | 3,7 (3,7) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Inwestycje w środki trwałe (w % rok do roku) | 7,1 | – 11,2 | 6,6 | – | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| PKB per capita wg PPS, UE-28 = 100 | 69 | – | 71 | – | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| HDI | 0,843 | 0,860 | 0,865 | – | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Stopa bezrobocia (w %) | 9,7 | 8,3 | 6,6 | 6,2 | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Średni roczny indeks cen konsumpcyjnych | – 0,9 | – 0,6 | 2,0 | 1,6 | 2,3 (1,7) | 2,5 (2,7) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Oprocentowanie kredytów | 8,0 | 7,5 | 8,1a(4,4) | 8,2a (4,4) | 8,2a (4,4) | – |
| | | | | | | |
| 12-miesięcznych na 31 grudnia | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Roczny napływ BIZ (w mld dol.) | 13,5 | 13,4 | 4,8 | – | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Deficyt sektora rządowego i samorządowego (w % PKB, wg ESA 2010) | – 2,6 | – 2,4 | – 0,7 | – 0,3 | – 1,8 | –1,6b |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Udział długu publicznego w PKB (wg ESA 2010) | 51,4 | 54,4 | 50,6 | 49,2 | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Zadłużenie zagraniczne ogółem | 330,0 | 335,9 | 313,1 | – | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Zadłużenie zagraniczne budżetu centralnego i samorządów terytorialnych (w mld dol.; wg NBP) | 136,4 | 127,5 | 146,5 | – | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Oficjalne aktywa rezerwowe (w mld dol.) dane NBP | 94,9 | 114,4 | 113,3 | 117,0 | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Udział salda bilansu obrotów bieżących w PKB (w %.; dane NBP) | – 2,9 | – 1,4 | – 3,8 | 0,7 | – 1,3 | – 1,2 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Saldo bilansu obrotów bieżących (w mld dol.; dane NBP) | – 2,7 | – 2,5 | 0,6 | – 3,9 | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Saldo bilansu handlowego (w mld dol. obrotów towarowych) | 2,5 | 3,2 | 1,5 | – 6,1 | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Szacunkowy udział eksportu w PKB (w %) | 41,8 | 43,1 | 44,5 | 54,8 | (54,1) | (53,8) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Szacunkowy udział importu w PKB (w %) | 41,2 | 42,0 | 43,1 | 51,2 | (51,2) | (50,9) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Współczynnik Giniego | 0,285 | 0,304 | 0,289 | – | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Kwintylowe rozpiętości dochodów | 4,9 | – | – | – | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
| Stopa ubóstwa relatywnego | 15,5 | 13,9 | 13,4 | – | – | – |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+-----------+------------+------------+-----------+
^(a) dotyczy kredytów konsumpcyjnych, a w nawiasie mieszkaniowych; ^(b) prognoza Banku Światowego.
* dane podano za prognozami NBP, a jeśli są podane kursywą zaczerpnięto z uzasadnienia Ustawy budżetowej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, KE, NBP, UNDAP, www.stat.gov.pl; ww.ec.europa.eu; www.nbp.pl; www.undp.org (dostęp 10.02.2019).