Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Fizjologia człowieka. Podstawy - ebook

Data wydania:
1 stycznia 2021
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Czytaj fragment
Pobierz fragment
154,00

Fizjologia człowieka. Podstawy - ebook

Podręcznik zawiera niezbędne wiadomości na temat fizjologii człowieka, uwzględniające najnowsze informacje przydatne w późniejszej nauce przedmiotów klinicznych. Przejrzysty układ książki pozwala na łatwe i selektywne korzystanie z poszczególnych partii materiału stosownie do potrzeb studentów oraz koncepcji wykładu. Bogaty materiał graficzny – prawie 200 rycin – ułatwia rozumienie i przyswojenie treści.

Publikacja została przygotowana z myślą o studentach kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, zdrowie publiczne, dietetyka. Treść uwzględnia zalecenia edukacyjne określone w podstawach programowych.

Kategoria: Biologia
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-200-6330-1
Rozmiar pliku: 11 MB

FRAGMENT KSIĄŻKI

AUTORZY

dr n. med. Agnieszka Adamczak-Ratajczak

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie

dr n. med. Kinga Adamska

Zakład Dermatologii i Wenerologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Wojciech Adamski

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. i n. o zdr. Zuzanna Chęcińska-Maciejewska

Międzywydziałowa Katedra Żywności i Żywienia Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

dr Tomasz Cisoń

Zakład Fizjoterapii

Instytut Kultury Fizycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

dr n. med. Alina Grochowalska

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

mgr Natalia Hertmanowska

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

lek. Dariusz Hiczkiewicz

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

dr Paweł Kołodziejski

Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr n. med. Emilia Korek

Katedra i Zakład Fizjologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Jacek Koźlik

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Patologią Ciąży

Szpital im. Fanciszka Raszei w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss

Instytut ds. Badań Prewencyjnych

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

dr n. med. Justyna Kupsz

Katedra i Zakład Fizjologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Kinga Mikrut

Katedra i Zakład Fizjologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Barbara Morawin

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

dr n. med. Leszek Niepolski

Katedra i Zakład Fizjologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Jacek Piątek

Wydział Nauk o Zdrowiu

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

dr inż. Ewa Pruszyńska-Oszmałek

Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Maciej Sassek

Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr n. med. Przemysław Sosnowski

Katedra i Zakład Fizjologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Ewa Śliwicka

Zakład Fizjologii i Biochemii

Katedra Dietetyki

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Teresa Torlińska, emeryt

Katedra i Zakład Fizjologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

mgr Anna Tylutka

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

dr n. med. Magdalena Warchoł

Katedra i Zakład Fizjologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Oskar Wojciech Wiśniewski

student Wydziału Lekarskiego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Małgorzata Wojciechowska

Katedra Zdrowia Matki i Dziecka

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. AK

Katedra Zdrowia Publicznego

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. n. o zdr. Jakub Żurawski

Zakład Immunobiologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPRZEDMOWA

Ważne jest, aby nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Kontemplując tajemnice wieczności, życia i cudownej struktury rzeczywistości, nie można uniknąć lęku. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości.

Albert Einstein

Podążając za myślą Alberta Einsteina, pragniemy przybliżyć Państwu tajniki funkcjonowania ludzkiego organizmu oraz zachęcić do zgłębiania wiedzy o zachodzących w nim procesach fizjologicznych. W sposób syntetyczny przedstawiamy podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działania poszczególnych układów w kontekście utrzymania homeostazy, która zapewnia człowiekowi życie w równowadze z otaczającym światem.

Książka jest wzbogacona o liczne ilustracje, tabele i schematy pozwalające na łatwiejsze zrozumienie i przyswojenie prezentowanych treści. Obecne wydanie podręcznika częściowo zostało oparte na materiałach źródłowych ze zbiorowego opracowania podstaw fizjologii, które ukazało się w Wydawnictwie Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i Wydawnictwie WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu w 2009 roku. Jednym z inicjatorów ówczesnego wydania skryptu był nieżyjący już, znakomity fizjolog poznański – Dr med. Przemysław Sosnowski. Znaczna część aktualnego wydania powstała dzięki współpracy z ekspertami z różnych ośrodków akademickich i uwzględnia zaktualizowane informacje odnoszące się do fizjologii człowieka.

Mamy nadzieję, że podręcznik zostanie przychylnie przyjęty i będzie stanowić cenną pomoc w nauce fizjologii, która na dalszym etapie studiowania nauk medycznych otwiera możliwości zrozumienia procesów patologicznych zachodzących w organizmie człowieka.

prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss

dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZWYKAZ SKRÓTÓW

+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| 11βHSD1 | _11β-hydroxysteroid | dehydrogenaza |
| | dehydrogenase type _1 | 11β-hydroksysteroidowa |
| | | typu 1 |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ABP | _androgen-binding | białko wiążące androgeny |
| | protein_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| AC | _adenylyl cyclase_ | cyklaza adenylowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ACE | _angiotensin-converting | enzym konwertujący |
| | enzyme_ | angiotensynę |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ACh | _acetylcholine_ | acetylocholina |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ACTH | _adrenocorticotropic | adrenokortykotropina |
| | hormone_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ADH | _antidiuretic hormone_ | hormon antydiuretyczny |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ADM | _adrenomedullin_ | adrenomedulina |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ADP | _adenosine diphosphate_ | adenozynodifosforan |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| AI | _adequate intake_ | wystarczające spożycie |
| | | wody |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| AMH | _anti-Müllerian hormone_ | hormon anty-Müllerowski |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| AMP | _adenosine | adenozynomonofosforan |
| | monophosphate_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| AMPK | _AMP-activated protein | kinaza białkowa |
| | kinase_ | aktywowana przez AMP |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ANG | _angiotensin_ | angiotensyna |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ANGPTL4 | _angiopoietin-like | białko |
| | protein 4_ | angiopoetynopodobne 4 |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ANP | _atrial natriuretic | przedsionkowy peptyd |
| | peptide_ | natriuretyczny |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| APC-r | _activated protein C | oporność na aktywowane |
| | resistance_ | białko C |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ARAS | _ascending reticular | wstępujący siatkowaty |
| | activating system_ | układ wzbudzający |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ARC | _arcuate nucleus_ | jądro łukowate |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ATP | _adenosine triphospate_ | adenozynotrifosforan |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| AUN | autonomiczny układ | |
| | nerwowy | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| AVP | _arginine vasopressin_ | wazopresyna argininowa |
| | | (wazopresyna) |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| AWR | _airway resistance_ | opór dróg oddechowych |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| BDNF | _brain-derived | czynnik neurotroficzny |
| | neurotrophic factor_ | pochodzenia mózgowego |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| BIA | _body impedance | bioimpedancja |
| | analysis_ | elektryczna |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| BMD | _bone mineral density_ | gęstość mineralna kości |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| BMI | _body mass index_ | wskaźnik masy ciała |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| BMR | _basal metabolic rate_ | spoczynkowa przemiana |
| | | materii |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| BNP | _brain natriuretic | mózgowy peptyd |
| | peptide_ | natriuretyczny |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| BNP | _B-type natriuretic | czynnik natriuretyczny |
| | peptide_ | typu B |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| cAMP | _cyclic adenosine | cykliczny |
| | monophosphate_ | adenozynomonofosforan |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CBG | _corticosteroid binding | transkortyna |
| | globulin_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CBG | _corticosteroid-binding | globulina wiążąca |
| | globulin_ | kortykosteroidy, |
| | | transkortyna |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CCK | _cholecystokinin_ | cholecystokinina |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CFU | _colony forming unit_ | jednostka tworząca |
| | | kolonie |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CFU-S | _colony-forming unit | jednostka tworząca |
| | fibroblasts_ | kolonie fibroblastów |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| cGMP | _cyclic guanosine | cykliczny |
| | monophosphate_ | guanozynomonofosforan |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CGRP | _calcitonin gene-related | peptyd związany z genem |
| | peptide_ | kalcytoniny |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ChHN | choroba hemolityczna | |
| | noworodków | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CoA | _coenzyme A_ | koenzym A |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CPK | _creatine phosphokinase_ | kinaza kreatynowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CPM | całkowita przemiana | |
| | materii | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CRH | _corticotropin-releasing | hormon uwalniający |
| | hormone_ | kortykotropinę, |
| | | kortykoliberyna |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CRSP | _calcitonin | peptyd stymulujący |
| | receptor-stimulating | receptor kalcytoniny |
| | peptides_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CSF | _colony-stimulating_ | czynnik stymulujący |
| | _factor_ | powstawanie kolonii |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CT | _calcitonin_ | kalcytonina |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CT | _computed tomography_ | tomografia komputerowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| CTRP | _C1q/TNF-related | białko związane |
| | protein_ | z C1q/TNF |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| DAG | _diacylglycerol_ | diacyloglicerol |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| DBP | _diastolic blood | ciśnienie tętnicze |
| | pressure_ | rozkurczowe |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| DHEA | _dehydroepiandrosterone_ | dehydroepiandrosteron |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| DHT | _dihydrotestosterone_ | dihydrotestosteron |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| DLCO | _diffusion lung capacity | badanie zdolności |
| | for carbon monoxide_ | dyfuzji gazów w płucach |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| DOMS | _delayed onset muscle | opóźniona bolesność |
| | soreness_ | mięśni szkieletowych |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| DPP | _dipeptidyl peptidase 4_ | dipeptydylopeptydaza 4 |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| DXA | _dual energy X-ray | densytometria podwójnej |
| | absorptiometry_ | energii promieniowania |
| | | rentgenowskiego |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| E₁ | estron | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| E₂ | 17β-estradiol | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| E₃ | estriol | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ECF | _extracellular fluid_ | przestrzeń |
| | | zewnątrzkomórkowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| EDCF | _endothelium-derived | śródbłonkowe czynniki |
| | contracting factors_ | zwężające naczynia |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| EDHF | _endothelium-derived | śródbłonkowy czynnik |
| | hyperpolarizing factor_ | hiperpolaryzacyjny |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| EDRF | _endothelium-derived | śródbłonkowe czynniki |
| | relaxing factors_ | rozszerzające naczynia |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| EEG | elektroencefalografia | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| EFP | _effective filtration | efektywne ciśnienie |
| | pressure_ | filtracyjne |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| EGF | _epidermal growth | epidermalny czynnik |
| | factor_ | wzrostu |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| EMG | elektromiografia | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ENK-L | _leucine-enkephalin_ | enkefalina leucynowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ENS | _enteric nervous system_ | układ nerwowo-jelitowy |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| EOG | elektrookulografia | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| EPSP | _excitatory postsynaptic | potencjał |
| | potential_ | postsynaptyczny |
| | | pobudzający |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ERV | _expiratory reserve | zapasowa objętość |
| | volume_ | wydechowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ET | _endothelin_ | endotelina |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| FEV₁ | _forced expiratory | natężona objętość |
| | volume in 1 second_ | wydechowa |
| | | pierwszosekundowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| FF | _filtration fraction_ | frakcja filtracyjna |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| FFM | _fat-free mass_ | beztłuszczowa masa ciała |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| FGF | _fibroblast growth | czynnik wzrostu |
| | factor_ | fibroblastów |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| FRC | _functional residual | czynnościowa pojemność |
| | capacity_ | zalegająca |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| FSH | _follicle-stimulating | folitropina, hormon |
| | hormone_ | folikulotropowy |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| FVC | _forced vital capacity_ | natężona pojemność |
| | | życiowa płuc |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GABA | _γ-aminobutyric acid_ | kwas γ-aminomasłowy |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GFAP | _glial fibrillary acidic | kwaśne białko |
| | protein_ | włókienkowe gleju |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GFR | _glomerular filtration | wskaźnik filtracji |
| | rate_ | kłębuszkowej |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GH | _growth hormone_ | hormon wzrostu |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GHRH | _growth | somatoliberyna |
| | hormone-releasing | |
| | hormone_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GIP | _gastric inhibitory | glukozozależny peptyd |
| | peptide_ | insulinotropowy |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GKS | _glucocorticoids_ | glukokortykosteroidy |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GLP-1 | _glucagon-like peptide | glukagonopodobny peptyd |
| | 1_ | 1 |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GLUT | _glucose transporter_ | transporter glukozy |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GnRH | _gonadotropin-releasing | hormon uwalniający |
| | hormone_ | gonadotropinę, |
| | | gonadoliberyna |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| GRP | _gastrin-releasing | peptyd uwalniający |
| | peptide_ | gastrynę |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| hCG | _human chorionic | ludzka gonadotropina |
| | gonadotropin_ | kosmówkowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| Hct | _hematocrit_ | hematokryt |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| HDL | _high-density | lipoproteiny o wysokiej |
| | lipoprotein_ | gęstości |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| HR | _heart rate_ | częstość skurczów serca |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| HSCs | _hemapoietic stem cells_ | hematopoetyczne komórki |
| | | pnia |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| IC | _inspiratory capacity_ | pojemność wdechowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| ICF | _intracellular fluid_ | przestrzeń |
| | | wewnątrzkomórkowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| IGF | _insulin-like growth | insulinopodobny czynnik |
| | factor_ | wzrostu |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| IL | _interleukin_ | interleukina |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| IP₃ | _inositol triphosphate_ | trifosforan inozytolu |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| IPSP | _inhibitory postsynaptic | potencjał |
| | potential_ | postsynaptyczny hamujący |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| IRP | _immune risk profile_ | profil odpornościowego |
| | | ryzyka |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| IRV | _inspired respiratory | zapasowa objętość |
| | volume_ | oddechowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| LA | _lactate_ | mleczan |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| LBM | _lean body mass_ | beztłuszczowa masa ciała |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| LDH | _lactate dehydrogenase_ | dehydrogenaza mleczanowa |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| LDL | _low-density | lipoproteiny o niskiej |
| | lipoprotein_ | gęstości |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| LH | _luteinizing hormone_ | hormon luteinizujący, |
| | | lutropina |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| LHA | _lateral hypothalamic | jądro boczne podwzgórza |
| | area_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| LK | lewa komora | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| LP | lewy przedsionek | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MALT | _mucosa-associated | tkanka limfatyczna |
| | lymphoid tissue_ | związana z błoną śluzową |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MAP | _mean arterial pressure_ | średnie ciśnienie |
| | | tętnicze |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MBP | _mean blood pressure_ | średnie ciśnienie |
| | | tętnicze |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MCH | _mean corpuscular | średnia masa hemoglobiny |
| | hemoglobin_ | w krwince czerwonej |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MCH | _melanin-concentrating | hormon koncentrujący |
| | hormone_ | melaninę |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MCHC | _mean corpuscular | średnie stężenie |
| | hemoglobin | hemoglobiny w krwince |
| | concentration_ | czerwonej |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MCP-1 | _monocyte | monocytarne białko |
| | chemoattractant | chemotaktyczne 1 |
| | protein-1_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MCV | _mean corpuscular | średnia objętość krwinki |
| | volume_ | czerwonej |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MHC | _myosin heavy chain_ | łańcuch ciężki miozyny |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MIH | _melanotropin release | melanostatyna |
| | inhibiting hormone_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MLC | _myosin light chain_ | łańcuchy lekkie miozyny |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MLCK | _myosin light chain | kinaza łańcuchów lekkich |
| | kinase_ | miozyny |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MLSS | _maximal lactate steady | stan maksymalnej |
| | state_ | równowagi mleczanowej |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MMP | metaloproteinaza | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MRH | _melanotropin releasing | melanoliberyna |
| | hormone_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MRI | _magnetic resonance | rezonans magnetyczny |
| | imaging_ | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MSCs | _muscle stem cells_ | mięśniowe komórki |
| | | macierzyste |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MSH | _melanocyte-stimulating | hormon melanotropowy, |
| | hormone_ | melanotropina |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| MVC | _maximal voluntary | maksymalna siła skurczu |
| | constraction_ | dowolnego danej |
| | | grupy mięśni |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| NA | _norepinephrine_ | noradrenalina |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| NAD | _nicotinamide adenine | dinukleotyd |
| | dinucleotide_ | nikotynamidoadeninowy |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| NGF | _nerve growth factor_ | czynnik wzrostu neuronów |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| NKA | _neurokinin A_ | neurokinina A |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| NKB | _neurokinin B_ | neurokinina B |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| NKT | _natural killer T-cells_ | subpopulacja limfocytów |
| | | T („naturalni zabójcy”) |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| NPK | _neuropeptide K_ | neuropeptyd K |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| NPY | _neuropeptide Y_ | neuropeptyd Y |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| NSAID | _non-steroidal | niesteroidowe leki |
| | antiinflammatory drugs_ | przeciwzapalne |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| OATP | _organic anion transport | polipeptydy |
| | polypeptide_ | transportujące aniony |
| | | organiczne |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| OKR | _optokinetic reflex_ | odruch optokinetyczny |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| OUN | ośrodkowy układ nerwowy | |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| OXY | _oxytocin_ | oksytocyna |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| PADAM | _partial androgen defici | syndrom zespół |
| | ency | częściowego niedoboru |
| | in aging male_ | androgenów u mężczyzn |
| | | w starszym wieku |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| PAF | _platelet-activating | czynnik aktywujący |
| | factor_ | płytki |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| PAI-1 | _plasminogen activator | inhibitor aktywatora |
| | inhibitor 1_ | plazminogenu 1 |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| PAI-2 | _plasminogen activator | inhibitor aktywatora |
| | inhibitor 2_ | plazminogenu 2 |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| PAL | _physical activity | współczynnik aktywności |
| | level_ | fizycznej |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| PAP | _pulmonary arterial | średnie ciśnienie |
| | pressure_ | w krążeniu płucnym |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
