Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

  • Empik Go W empik go

On the stock exchange. Na giełdzie - ebook

Wydawnictwo:
Data wydania:
1 stycznia 2013
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Czytaj fragment
Pobierz fragment

On the stock exchange. Na giełdzie - ebook

Seria kieszonkowych poradników językowo-biznesowych pomoże Ci poszerzyć słownictwo i wiedzę w różnych dziedzinach. Książeczki zawierają tematycznie zgromadzone pojęcia i zagadnienia, a także ich tłumaczenia. Bądź specjalistą w swojej dziedzinie, również w kręgach obcojęzycznych!

Kategoria: Angielski
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-64340-11-6
Rozmiar pliku: 1,2 MB

FRAGMENT KSIĄŻKI

Business English

kieszonkowy poradnik

biznesowo-językowy

Business English

Language Guide

ON THE STOCK EXCHANGE

Dear Readers,

Welcome to BEM’s latest business language pocket guide. This time we venture into the intricate maze of the stock exchange.

This guide comprises some of the basic terms of the vast stock exchange wordbook. We believe that with its help you will be able to start your own trip down the exchange’s polished floors and continue from the-re on. So, sink your teeth in and enjoy!

As always, we wish you success in all your endeavours.

+-----------------------------------------------------------------------+
| Kieszonkowy poradnik biznesowo-językowy |
| |
| Opracowanie: Daria Frączek |
| |
| Colorful Media ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań |
| |
| tel. 61 833 63 28, [email protected] |
| |
| Zdjęcie na okładce: Cathy Yeulet |
+-----------------------------------------------------------------------++-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| TERM | DEFINITION | POLISH TRANSLATION |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| (stock exchange) member | a firm of brokers or market makers which may deal in securities on a market on behalf of its clients or itself | członek (giełdy) |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| (stock market) index | a standard that represents the value of stocks in a market | indeks/wskaźnik giełdowy |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| (stock)broker | a company or person that provides | makler, broker |
| | | |
| | advice and arranges the sale or purchase of securities | |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| (stockholder's) | amount representing the type, | kapitał akcyjny |
| | | |
| equity | class, number, and amount of the shares held by stockholders | |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| abandonment option | early investment-termination option | prawo wcześniejszego wykupu |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| Abandonment value | the value of an investment if terminated before it is scheduled to end | wartość przedterminowego wykupu |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| active (fund) management | identifying stocks that may produce better returns instead of relying on automatic adjustments | aktywne zarządzanie funduszami |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| advisory broker | a company or person providing investment advice and executing trade, with the client’s express approval | doradca inwestycyjny |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| All Ordinaries Index | the index of the most active companies listed on the Australian Stock Exchange | All Ordinaries Index |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| Alternative Investment Market (AIM) | a sub-market of the London Stock Exchange with more flexible rules, for smaller and growing companies | alternatywny rynek papierów wartościowych |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| Annual General Meeting (AGM) | a meeting informing of a company’s previous and future activities, allowing shareholder involvement in its workings | doroczne walne zebranie |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| arbitrage | buying securities in one country, currency or market, and selling them in another to capitalize on the price difference | arbitraż |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| at-best | an instruction to buy or sell securities at the best possible current price in the market | zlecenie po najlepszej cenie |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| at-or-better | an instruction to only fill a transaction at a specific price or above it | zlecenie po określonej lub lepszej cenie |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| at-the-money (ATM) | an option with a strike price roughly equivalent to the price of the underlying stock | opcja at-the-money |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| authorized share capital | the number of stock units that a company can issue as stated in its articles of incorporation | autoryzowany kapitał akcyjny |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| American style | a security giving the holder the right to exercise it at any time before its expiry | typu amerykańskiego |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| base currency | the currency of used for measuring the return on an investment | waluta bazowa |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| basket | a portfolio consisting of shares in more than one company | koszyk |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| bear | an investor selling securities in hope of buying them back at a lower price, expecting the market to go down | niedźwiedź |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| bear market | a market in which prices are falling and dealers are more likely to sell than to buy | bessa, rynek niedźwiedzia |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| bid price | the price at which a market participant is offering to buy | cena oferowana |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| bid-offer spread | the difference between the highest price that a buyer of a security is prepared to offer and the lowest price that a seller is prepared to accept | spred kupno-sprzedaż |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| blue chip | a large, well-known company offering stable and consistent dividend earnings | blue chip (duża, zaufana spółka giełdowa) |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| bond | debt security issued by a government or company entitling the holder to a fixed-rate of interest for a specified length of time and repayment at maturity | obligacja |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| bonus issue | new shares issued free of charge to existing shareholders in proportion to their holdings, resulting in increased marketability | emisja kapitalizacyjna |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| broking house | a company dealing in buying and selling stocks and bonds for its clients | dom maklerski, biuro maklerskie |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| bull | an investor buying securities in hope of selling them at a higher price, expecting the market to go up | byk |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| bull market | a market in which prices are rising and in which a dealer is more likely to buy than sell | Hossa, boom, rynek byka |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| call (option) | an option giving the right to buy an asset at a future date at a specified price | opcja zakupu |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| Capital Gains Tax (CGT) | type of tax levied on capital gains incurred by individuals and corporations | podatek od zysków kapitałowych |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| cash flow | the movement of money through an organization generated by its internal operations | przepływ gotówki |
+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: